Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als werkgever wil je dan ook op de hoogte zijn van de actuele fiscale cijfers. Daarom kun je hier elk jaar de nieuwe fiscale cijfers vinden, zodat jij steeds up-to-date bent.
Gegevens | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franchise 10/7 AOW gehuwd | € 14.770,- | € 15.178,- | € 15.583,- | € 15.859,- | € 17.488,- | € 18.798,- | € 19.795,- |
Franchise Witteveen middelloon | € 13.785,- | € 14.167,- | € 14.544,- | € 14.802,- | € 16.322,- | € 17.545,- | € 18.475,- |
Franchise Witteveen eindloon | € 15.599,- | € 16.030,- | € 16.458,- | € 16.749,- | € 18.470,- | € 19.853,- | € 20.906,- |
Wettelijk Anw-hiaat | € 15.495,- | € 15.814,- | € 15.985,- | € 16.201,- | € 17.859,- | € 19.080,- | € 20.354,- |
(8/7) Wettelijk Anw-hiaat | € 17.709,- | € 18.073,- | € 18.269,- | € 18.515,- | € 20.411,- | € 21.805,- | € 23.262,- |
Max pensioengevend salaris | € 107.593,- | € 110.111,- | € 112.189,- | € 114.866,- | € 128.810,- | € 137.800,- | € 137.800,- |
WIA grenssalaris | € 55.927,- | € 57.232,- | € 58.307,- | € 59.706,- | € 66.956,- | € 71.628,- | € 75.864,- |
Afkoopgrens klein pensioen | € 484,09 | € 497,27 | € 503,24 | € 520,35 | € 594,89 | € 592,51 | € 613,52 |
Klik hier om ons uitgebreide overzicht met fiscale en sociale cijfers te downloaden.
Wij bieden hier de meest voorkomende bruto bedragen aan. Het kan zijn dat je als werkgever hebt afgesproken om andere of afgeleide bedragen te gebruiken in de pensioenregeling. De bedragen voor jouw specifieke pensioenregeling vind je in Mijn NN Zakelijk. Heb je vragen over de fiscale cijfers? Of vragen over je pensioenregeling? Bespreek deze met je adviseur. Hij of zij kan je helpen met advies op maat.