Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Ook in 2025 blijft dat € 385,-. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. Bekijk alle informatie over het eigen risico.
Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. De hoogte wordt bepaald door de overheid. Zij kijkt hiervoor naar de hoogte van de zorgkosten en berekent deze door naar de eigen bijdragen.
Eigen bijdrage | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Orthopedische schoenen voor verzekerden tot 16 jaar | € 65,- per paar | € 67,- per paar |
Orthopedische schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar | € 130,- per paar | € 134,- per paar |
Ziekenvervoer | € 118,- per jaar | € 126,- per jaar |
Brillenglazen (voor verzekerden tot 18 jaar) en lenzen op medische indicatie) | € 61,- per lens/glas | € 64,- per lens/glas |
Eigen bijdrage kraamzorg, thuis of in het kraamhotel | € 5,10 per uur | € 5,40 per uur |
Eigen bijdrage kraamzorg in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak | € 20,- per persoon per dag | € 21,50 per persoon per dag |
Voor sommige zorg bepaalt de overheid een maximale vergoeding. Is de zorg duurder dan deze maximale vergoeding? Dan moet je zelf het verschil bijbetalen.
Maximale vergoedingen | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Vergoeding vervoer | € 0,38 per km | € 0,40 per km |
Logeerkosten (i.p.v. vervoer) | € 89,- per nacht | € 91,- per nacht |
Pruik | € 465,- | € 482,50 |
Bevalling in instelling zonder medische noodzaak | € 143,- per dag | € 152,- per dag |
We kunnen je op verschillende manieren helpen.