In onderstaand overzicht vind je de historische rentepercentages van de particuliere spaarrekeningen van Nationale-Nederlanden. Dit zijn de rentepercentages vanaf de laatste rentewijziging vóór januari 2022. De rente van de spaarproducten in dit overzicht is variabel en op jaarbasis.
Saldoklasse | Rente van 9 oktober 2023 tot 1 november 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,80% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,70% |
Boven € 250.000,- | 1,70% |
Saldoklasse | Rente van 1 september 2023 tot 9 oktober 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,60% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,60% |
Boven € 250.000,- | 1,60% |
Saldoklasse | Rente van 15 juli 2023 tot 1 september 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,35% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,35% |
Boven € 250.000,- | 1,35% |
Saldoklasse | Rente van 1 juni 2023 tot 15 juli 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,10% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,10% |
Boven € 250.000,- | 1,10% |
Saldoklasse | Rente van 15 mei 2023 tot 1 juni 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,00% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,00% |
Boven € 250.000,- | 1,00% |
Saldoklasse | Rente van 15 april 2023 tot 15 mei 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,80% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 0,80% |
Boven € 250.000,- | 0,80% |
Saldoklasse | Rente van 15 februari 2023 tot 15 april 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,65% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 0,65% |
Boven € 250.000,- | 0,65% |
Saldoklasse | Rente van 1 december 2022 tot 15 februari 2023 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,35% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 0,35% |
Boven € 250.000,- | 0,35% |
Saldoklasse | Rente van 1 oktober 2022 tot 1 december 2022 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,10% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 0,10% |
Boven € 250.000,- | 0,10% |
Saldoklasse | Rente van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2022 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,00% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 0,00% |
Boven € 250.000,- | 0,00% |
Saldoklasse | Rente van 8 oktober 2021 tot 1 augustus 2022 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 0,00% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | -0,50% |
Boven € 250.000,- | -0,50% |
Looptijd | Rente van 30 augustus 2024 tot 5 november 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,75% |
5 jaar | 2,75% |
6 jaar | 2,70% |
7 jaar | 2,70% |
8 jaar | 2,70% |
9 jaar | 2,70% |
10 jaar | 2,70% |
Looptijd | Rente van 21 juni 2024 tot 30 augustus 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,80% |
3 jaar | 3,00% |
4 jaar | 3,00% |
5 jaar | 3,00% |
6 jaar | 3,00% |
7 jaar | 3,00% |
8 jaar | 3,00% |
9 jaar | 3,00% |
10 jaar | 3,00% |
Looptijd | Rente van 16 april 2024 tot 21 juni 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,40% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 8 maart 2024 tot 16 april 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 8 januari 2024 tot 8 maart 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,70% |
2 jaar | 2,80% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 13 oktober 2023 tot 8 januari 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,85% |
2 jaar | 2,95% |
3 jaar | 3,05% |
4 jaar | 3,05% |
5 jaar | 3,05% |
6 jaar | 3,05% |
7 jaar | 3,05% |
8 jaar | 3,10% |
9 jaar | 3,15% |
10 jaar | 3,25% |
Looptijd | Rente van 8 september 2023 tot 13 oktober 2023 |
---|---|
1 jaar | 2,55% |
2 jaar | 2,75% |
3 jaar | 3,00% |
4 jaar | 3,00% |
5 jaar | 3,05% |
6 jaar | 3,05% |
7 jaar | 3,05% |
8 jaar | 3,10% |
9 jaar | 3,10% |
10 jaar | 3,15% |
Looptijd | Rente van 28 juli 2023 tot 8 september 2023 |
---|---|
1 jaar | 2,25% |
2 jaar | 2,50% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,85% |
5 jaar | 2,90% |
6 jaar | 2,95% |
7 jaar | 3,00% |
8 jaar | 3,00% |
9 jaar | 3,00% |
10 jaar | 3,10% |
Looptijd | Rente van 7 juli 2023 tot 28 juli 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,90% |
2 jaar | 2,40% |
3 jaar | 2,60% |
4 jaar | 2,65% |
5 jaar | 2,70% |
6 jaar | 2,75% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,85% |
9 jaar | 2,90% |
10 jaar | 3,00% |
Looptijd | Rente van 16 juni 2023 tot 7 juli 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,90% |
2 jaar | 2,20% |
3 jaar | 2,35% |
4 jaar | 2,45% |
5 jaar | 2,55% |
6 jaar | 2,65% |
7 jaar | 2,65% |
8 jaar | 2,65% |
9 jaar | 2,65% |
10 jaar | 2,70% |
Looptijd | Rente van 12 mei 2023 tot 16 juni 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,75% |
2 jaar | 2,05% |
3 jaar | 2,20% |
4 jaar | 2,30% |
5 jaar | 2,40% |
6 jaar | 2,50% |
7 jaar | 2,50% |
8 jaar | 2,50% |
9 jaar | 2,50% |
10 jaar | 2,50% |
Looptijd | Rente van 7 april 2023 tot 12 mei 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,50% |
2 jaar | 1,90% |
3 jaar | 2,00% |
4 jaar | 2,10% |
5 jaar | 2,10% |
6 jaar | 2,20% |
7 jaar | 2,20% |
8 jaar | 2,20% |
9 jaar | 2,20% |
10 jaar | 2,30% |
Looptijd | Rente van 7 februari 2023 tot 7 april 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,25% |
2 jaar | 1,75% |
3 jaar | 1,90% |
4 jaar | 1,90% |
5 jaar | 1,90% |
6 jaar | 1,90% |
7 jaar | 1,90% |
8 jaar | 1,90% |
9 jaar | 1,90% |
10 jaar | 2,00% |
Looptijd | Rente van 20 januari 2023 tot 7 februari 2023 |
---|---|
1 jaar | 1,10% |
2 jaar | 1,60% |
3 jaar | 1,65% |
4 jaar | 1,70% |
5 jaar | 1,75% |
6 jaar | 1,80% |
7 jaar | 1,85% |
8 jaar | 1,90% |
9 jaar | 1,95% |
10 jaar | 2,00% |
Looptijd | Rente van 10 november 2022 tot 20 januari 2023 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 1,60% |
3 jaar | 1,65% |
4 jaar | 1,70% |
5 jaar | 1,75% |
6 jaar | 1,80% |
7 jaar | 1,85% |
8 jaar | 1,90% |
9 jaar | 1,95% |
10 jaar | 2,00% |
Looptijd | Rente van 7 oktober 2022 tot 10 november 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 1,25% |
3 jaar | 1,50% |
4 jaar | 1,55% |
5 jaar | 1,65% |
6 jaar | 1,70% |
7 jaar | 1,75% |
8 jaar | 1,80% |
9 jaar | 1,85% |
10 jaar | 1,90% |
Looptijd | Rente van 22 september 2022 tot 7 oktober 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 1,00% |
3 jaar | 1,30% |
4 jaar | 1,40% |
5 jaar | 1,50% |
6 jaar | 1,55% |
7 jaar | 1,60% |
8 jaar | 1,70% |
9 jaar | 1,80% |
10 jaar | 1,90% |
Looptijd | Rente van 26 augustus 2022 tot 22 september 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 0,70% |
3 jaar | 1,00% |
4 jaar | 1,10% |
5 jaar | 1,20% |
6 jaar | 1,25% |
7 jaar | 1,30% |
8 jaar | 1,40% |
9 jaar | 1,50% |
10 jaar | 1,60% |
Looptijd | Rente van 24 juni 2022 tot 26 augustus 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 0,45% |
3 jaar | 0,85% |
4 jaar | 1,00% |
5 jaar | 1,10% |
6 jaar | 1,15% |
7 jaar | 1,15% |
8 jaar | 1,15% |
9 jaar | 1,20% |
10 jaar | 1,25% |
Looptijd | Rente van 13 mei 2022 tot 24 juni 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 0,10% |
3 jaar | 0,50% |
4 jaar | 0,70% |
5 jaar | 0,80% |
6 jaar | 0,85% |
7 jaar | 0,90% |
8 jaar | 0,95% |
9 jaar | 1,00% |
10 jaar | 1,05% |
Looptijd | Rente van 13 april 2022 tot 13 mei 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | 0,10% |
3 jaar | 0,15% |
4 jaar | 0,20% |
5 jaar | 0,25% |
6 jaar | 0,30% |
7 jaar | 0,35% |
8 jaar | 0,40% |
9 jaar | 0,45% |
10 jaar | 0,50% |
Looptijd | Rente van 13 augustus 2021 tot 13 april 2022 |
---|---|
1 jaar | Niet af te sluiten |
2 jaar | Niet af te sluiten |
3 jaar | Niet af te sluiten |
4 jaar | Niet af te sluiten |
5 jaar | Niet af te sluiten |
6 jaar | 0,01% |
7 jaar | 0,02% |
8 jaar | 0,03% |
9 jaar | 0,05% |
10 jaar | 0,10% |
De naam van Aanvullende PensioenOpbouw was tot 18 maart 2022 'Aanvullend PensioenSparen'.
In onderstaande documenten vind je variabele en vaste rentetarieven. Heb je een rekening Aanvullende PensioenOpbouw met variabele rente? Dan verandert je rente mee met de rentewijzigingen. Heb je gekozen voor een vaste rente? Dan geldt voor jou de vaste rente die hoort bij de door jou gekozen looptijd op de datum van afsluiten.
In onderstaande documenten vind je variabele en vaste rentetarieven. Heb je een rekening Banksparen OntslagVergoeding met variabele rente? Dan verandert je rente mee met de rentewijzigingen. Heb je gekozen voor een vaste rente? Dan geldt voor jou de vaste rente die hoort bij de door jou gekozen looptijd op de datum van afsluiten.
We kunnen je op verschillende manieren helpen.
Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.